A tecnologia deve ser o motor do seu negócio, não um problema. Analisamos, planeamos e implementamos soluções que fazem a TI trabalhar a favor do seu lucro.
No cenário empresarial de Angola, a tecnologia deixou de ser apenas suporte para se tornar o motor central do negócio.
A nossa Consultoria atua de forma preventiva e estratégica, não apenas reagindo quando algo avaria.
Proteção contra perda de dados críticos e ataques cibernéticos.
Fim do desperdício com licenças erradas ou hardware inadequado.
Adequação à Lei de Proteção de Dados Pessoais (LPDP) de Angola.
Metodologia clara e transparente em 4 etapas.
Reunião inicial para entender as necessidades da sua empresa.
Avaliação completa da infraestrutura tecnológica.
Plano de ação com recomendações e investimento.
Execução das soluções com acompanhamento.
Os valores são estimativos e podem ser ajustados conforme a dimensão da infraestrutura.
| Serviço / Solução | O que está incluído (Entregáveis) | Investimento Estimado (AOA) | Modelo de Cobrança |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico de Infraestrutura | Auditoria completa de rede, computadores, servidores e segurança. Relatório de riscos e plano de melhorias. | 500.000 Kz 150.000 Kz | Pagamento Único |
| Consultoria de Cibersegurança | Implementação de Firewall, políticas de backup, antivírus corporativo e análise de vulnerabilidades. | 800.000 Kz 400.000 Kz | Implementação + Manutenção |
| Migração para a Nuvem (Cloud) | Planeamento e execução da migração de servidores físicos para a nuvem (Azure/AWS) ou e-mail corporativo (Office 365). | 990.000 Kz | Por Projeto |
| Adequação à LPDP (Dados) | Mapeamento de dados e processos para adequar a empresa à Lei de Proteção de Dados Pessoais de Angola. | 1.500.000 Kz 500.000 Kz | Por Projeto / Etapas |
| Gestão de TI Terceirizada (MSP) | Monitorização remota de todos os computadores, atualizações, suporte ao utilizador e relatórios mensais. | 35.000 Kz | Por Computador / Mês |
| vCIO (Diretor de TI Virtual) | Consultor sénior que participa em reuniões mensais de direção para alinhar a tecnologia com as metas de vendas/expansão. | 700.000 Kz 250.000 Kz | Mensalidade (Retainer) |
| Transformação Digital | Digitalização de processos, escolha e implantação de softwares de gestão (ERP/CRM/PHC, etc.). | 1.200.000 Kz 350.000 Kz | Por Projeto |
Fale com um dos nossos consultores e descubra como podemos ajudar.
Agendar Consultoria